//
//
//埋めるためにデータを書き出していた時に気付いたのでここに。
//「信頼度」のパーセンテージは、同マップ、同タイミング(開始直後、経年による出現直後等)でも固定値ではなく、ある程度の幅がある様子。
//「年式」も固定値ではなく、1年のズレがある様子。(「Wills 280」だと 1944 or 1945)
////
//
//
//
順番などはゲーム内と同じ。
作業量が一人でできる範囲とかけ離れてるので、暇で暇で仕方が無い人は補完よろ・・・

*比較テーブル(列車) [#m330f05d]

※コストについては、期間がたつにつれて徐々に値上がりしていくので、ここでの値はゲーム開始直後のコストとなっております。

***草原 - 機関車 [#ae74fa25]
|ゲーム内名|コスト|重量|最高速度|馬力|維持費|収容能力|年式|耐久年数|信頼度|h
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|鉄道|
|KPT(SL)|¥1,640,600|47トン|64km/h|300馬力|¥164,000/年|なし|1925|15年間|79%|
|Chaney Jubilee(SL)|¥3,046,800|131トン|112km/h|1,000馬力|¥393,600/年|なし|1934|21年間|93%|
|Ginzu - A4(SL)|¥4,453,000|162トン|128km/h|1,200馬力|¥459,200/年|なし|1936|20年間|96%|
|SH - 8P(SL)|¥5,156,200|170トン|144km/h|1,600馬力|¥426,400/年|なし|1954|23年間|86%|
|SH - H25(デイーゼル)|¥3,515,600|72トン|128km/h|1,250馬力|¥289,400/年|なし|1961|18年間|77%|
|UU - 37(ディーゼル)|¥3,984,200|101トン|144km/h|1,750馬力|¥365,600/年|なし|1959|20年間|61%|
|Floss - 47(ディーゼル)|¥4,218,600|112トン|160km/h|2,580馬力|¥426,400/年|なし|1962|22年間|78%|
|SH - 125(ディーゼル)|¥4,687,400|70トン|201km/h|4,500馬力|¥578,800/年|郵便物8袋|1977|20年間|91%|
|SH - 30(電気)|¥6,093,600|84トン|160km/h|3,600馬力|¥506,200/年|なし|1965|23年間|85%|
|SH - 40(電気)|¥7,031,200|82トン|177km/h|5,000馬力|¥576,400/年|なし|1974|23年間|75%|
|'T.I.M'(電気)|¥9,375,500|90トン|241km/h|7,000馬力|¥674,800/年|なし|1984|25年間|87%|
|'AsiaStar'(電気)|¥10,078,000|94トン|265km/h|8,000馬力|¥702,800/年|なし|1992|25年間|98%|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|モノレール|
|X2001(電気)|¥12,187,400|95トン|305km/h|9,000馬力|¥646,800/年|なし|1999|20年間|65%|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|リニアカー|
|Lev1 リバイアサン(電気)|¥16,406,200|105トン|602km/h|10,000馬力|¥724,200/年|なし|2020|20年間|51%|
|Lev2 シロップ(電気)|¥17,343,600|120トン|450km/h|12,000馬力|¥711,400/年|なし|2028|20年間|65%|
|Lev3 ペガサス(電気)|¥19,218,600|130トン|482km/h|15,000馬力|¥714,200/年|なし|2035|20年間|75%|
|Lev4 スィート(電気)|¥22,265,600|150トン|643km/h|20,000馬力|¥714,000/年|なし|2037|20年間|57%|

***草原 - 機関付き客車 [#a9086d93]
|ゲーム内名|コスト|重量|最高速度|馬力|維持費|収容能力|年式|耐久年数|信頼度|h
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|鉄道|
|Manley DMU(ディーゼル)|¥2,578,000|32トン|112km/h|600馬力|¥255,600/年|乗客76人|1956|12年間|97%|
|'Dash'(ディーゼル)|¥3,281,200|38トン|120km/h|700馬力|¥213,200/年|乗客80人|1984|15年間|85%|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|モノレール|
|MZ - 1(電気)|¥14,062,400|84トン|337km/h|10,000馬力|¥674,800/年|乗客50人|2005|20年間|89%|

***草原 - 貨車/客車 [#f56c55d5]
|ゲーム内名|コスト|重量(満載時)|収容能力|重量(満載時)|収容能力|重量(満載時)|収容能力|h
|>|共通|>|鉄道|>|モノレール|>|リニアカー|
|客車|¥289,400|25トン(27トン)|乗客40人|25トン(27トン)|乗客45人|25トン(27トン)|乗客47人|
|郵便車|¥267,000|21トン(28トン)|郵便物30袋|21トン(29トン)|郵便物35袋|21トン(30トン)|郵便物37袋|
|石炭車|¥206,200|18トン(48トン)|石炭30トン|18トン(53トン)|石炭35トン|18トン(55トン)|石炭37トン|
|タンカー|¥234,200|24トン(54トン)|原油30,000リットル|24トン(59トン)|原油35,000リットル|24トン(61トン)|原油37,000リットル|
|家畜車|¥225,000|20トン(24トン)|家畜25頭|20トン(25トン)|家畜30頭|20トン(26トン)|家畜32頭|
|工業製品車|¥222,600|21トン(33トン)|工業製品25箱|21トン(36トン)|工業製品30箱|21トン(37トン)|工業製品32箱|
|穀物車|¥213,200|19トン(49トン)|穀物30トン|19トン(54トン)|穀物35トン|19トン(56トン)|穀物37トン|
|木材車|¥212,000|16トン(46トン)|木材30トン|16トン(51トン)|木材35トン|16トン(53トン)|木材37トン|
|鉄鉱石車|¥209,600|19トン(49トン)|鉄鉱石30トン|19トン(54トン)|鉄鉱石35トン|19トン(56トン)|鉄鉱石37トン|
|鋼材車|¥229,600|18トン(38トン)|鋼材20トン|18トン(43トン)|鋼材25トン|18トン(45トン)|鋼材27トン|
|有蓋貨車|¥298,800|30トン(32トン)|貴重品20袋|30トン(33トン)|貴重品25袋|30トン(33トン)|貴重品27袋|

***ツンドラ - 機関車 [#p330fd21]
|ゲーム内名|コスト|重量|最高速度|馬力|維持費|収容能力|年式|耐久年数|信頼度|h
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|鉄道|
|MJS 250(ディーゼル)|¥1,875,000|65トン|80km/h|600馬力|¥198,000/年|なし|1955|22年間|70%|
|Wills 280(SL)|¥3,281,200|145トン|88km/h|1,100馬力|¥426,400/年|なし|1945|20年間|82%|
|CS 4000(ディーゼル)|¥5,390,600|150トン|96km/h|4,000馬力|¥411,200/年|なし|1961|20年間|67%|
|CS 2400(ディーゼル)|¥3,750,000|120トン|112km/h|2,400馬力|¥319,800/年|なし|1966|20年間|53%|
|Centennial(ディーゼル)|¥7,031,200|207トン|112km/h|6,600馬力|¥472,200/年|なし|1973|22年間|56%|
|KL 3100(ディーゼル)|¥4,218,600|110トン|104km/h|1,500馬力|¥319,800/年|なし|1958|22年間|54%|
|TN Turbo(ディーゼル)|¥8,203,000|94トン|160km/h|3,500馬力|¥621,200/年|なし|1976|22年間|59%|
|MJS 1000(ディーゼル)|¥4,921,800|120トン|104km/h|2,200馬力|¥441,600/年|なし|1964|22年間|55%|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|モノレール|
|X2001(電気)|¥12,187,400|95トン|305km/h|9,000馬力|¥645,800/年|なし|1998|20年間|51%|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|リニアカー|
|Lev1 リバイアサン(電気)|¥16,406,200|105トン|402km/h|10,000馬力|¥703,000/年|なし|2020|20年間|70%|
|Lev2 シロップ(電気)|¥17,343,600|120トン|450km/h|12,000馬力|¥711,400/年|なし|2028|20年間|49%|
|Lev3 ペガサス(電気)|¥19,218,600|130トン|482km/h|15,000馬力|¥714,200/年|なし|2035|20年間|62%|
|Lev4 スィート(電気)|¥22,265,600|150トン|643km/h|20,000馬力|¥714,000/年|なし|2037|20年間|65%|

***ツンドラ - 機関付き客車 [#q3ba4edf]
|ゲーム内名|コスト|重量|最高速度|馬力|維持費|収容能力|年式|耐久年数|信頼度|h
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|モノレール|
|MZ-1(電気)|¥14,062,400|84トン|337km/h|10,000馬力|¥674,800/年|乗客50人(改造可能)|2005|20年間|59%|

***ツンドラ - 貨車/客車 [#yee9d775]
|客車|¥289,400|25トン(27トン)|乗客40人|25トン(27トン)|乗客45人|25トン(27トン)|乗客47人|
|郵便車|¥267,000|21トン(28トン)|郵便物30袋|21トン(29トン)|郵便物35袋|21トン(30トン)|郵便物37袋|
|石炭車|¥206,200|18トン(48トン)|石炭30トン|18トン(53トン)|石炭35トン|18トン(55トン)|石炭37トン|
|タンカー|¥234,200|24トン(54トン)|原油30,000リットル|24トン(59トン)|原油35,000リットル|24トン(61トン)|原油37,000リットル|
|家畜車|¥225,000|20トン(24トン)|家畜25頭|20トン(25トン)|家畜30頭|20トン(26トン)|家畜32頭|
|工業製品車|¥222,600|21トン(33トン)|工業製品25箱|21トン(36トン)|工業製品30箱|21トン(37トン)|工業製品32箱|
|穀物車|¥213,200|19トン(49トン)|小麦30トン|19トン(54トン)|小麦35トン|19トン(56トン)|小麦37トン|
|木材車|¥212,000|16トン(46トン)|木材30トン|16トン(51トン)|木材35トン|16トン(53トン)|木材37トン|
|有蓋貨車|¥298,800|30トン(40トン)|金20袋|30トン(42トン)|金25袋|30トン(43トン)|金27袋|
|食品貨車|¥223,800|22トン(47トン)|食料品25トン|22トン(52トン)|食料品30トン|22トン(54トン)|食料品32トン|
|紙パルプ貨車|¥229,600|18トン(38トン)|紙20トン|18トン(43トン)|紙25トン|18トン(45トン)|紙27トン|

***砂漠 - 機関車 [#g406ec6d]
|ゲーム内名|コスト|重量|最高速度|馬力|維持費|収容能力|年式|耐久年数|信頼度|h
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|鉄道|
|MJS 250(ディーゼル)|¥1,875,000|65トン|80km/h|600馬力|¥198,000/年|なし|1955|22年間|70%|
|Wills 280(SL)|¥3,281,200|145トン|88km/h|1,100馬力|¥426,400/年|なし|1945|20年間|82%|
|CS 4000(ディーゼル)|¥5,390,600|150トン|96km/h|4,000馬力|¥411,200/年|なし|1961|20年間|67%|
|CS 2400(ディーゼル)|¥3,750,000|120トン|112km/h|2,400馬力|¥319,800/年|なし|1966|20年間|53%|
|Centennial(ディーゼル)|¥7,031,200|207トン|112km/h|6,600馬力|¥472,200/年|なし|1973|22年間|56%|
|KL 3100(ディーゼル)|¥4,218,600|110トン|104km/h|1,500馬力|¥319,800/年|なし|1958|22年間|54%|
|TN Turbo(ディーゼル)|¥8,203,000|94トン|160km/h|3,500馬力|¥621,200/年|なし|1976|22年間|59%|
|MJS 1000(ディーゼル)|¥4,921,800|120トン|104km/h|2,200馬力|¥441,600/年|なし|1964|22年間|55%|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|モノレール|
|X2001(電気)|¥12,187,400|95トン|305km/h|9,000馬力|¥645,800/年|なし|1998|20年間|51%|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|リニアカー|
|Lev1 リバイアサン(電気)|¥16,406,200|105トン|402km/h|10,000馬力|¥703,000/年|なし|2020|20年間|70%|
|Lev2 シロップ(電気)|¥17,343,600|120トン|450km/h|12,000馬力|¥711,400/年|なし|2028|20年間|49%|
|Lev3 ペガサス(電気)|¥19,218,600|130トン|482km/h|15,000馬力|¥714,200/年|なし|2035|20年間|62%|
|Lev4 スィート(電気)|¥22,265,600|150トン|643km/h|20,000馬力|¥714,000/年|なし|2037|20年間|65%|

***砂漠 - 機関付き客車 [#m17de4ce]
|ゲーム内名|コスト|重量|最高速度|馬力|維持費|収容能力|年式|耐久年数|信頼度|h
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|モノレール|
|MZ-1(電気)|¥14,062,400|84トン|337km/h|10,000馬力|¥674,800/年|乗客50人(改造可能)|2005|20年間|59%|

***砂漠 - 貨車/客車 [#d4fc7ad1]
|ゲーム内名|コスト|重量(満載時)|収容能力|重量(満載時)|収容能力|重量(満載時)|収容能力|h
|>|共通|>|鉄道|>|モノレール|>|リニアカー|
|客車|¥289,400|25トン(27トン)|乗客40人|25トン(27トン)|乗客45人|25トン(27トン)|乗客47人|
|郵便車|¥267,000|21トン(28トン)|郵便物30袋|21トン(29トン)|郵便物35袋|21トン(30トン)|郵便物37袋|
|タンカー|¥234,200|24トン(54トン)|原油30,000リットル|24トン(59トン)|原油35,000リットル|24トン(61トン)|原油37,000リットル|
|工業製品車|¥222,600|21トン(33トン)|工業製品25箱|21トン(36トン)|工業製品30箱|21トン(32トン)|工業製品32箱|
|穀物車|¥213,200|19トン(49トン)|トウモロコシ30トン|19トン(54トン)|トウモロコシ35トン|19トン(56トン)|トウモロコシ37トン|
|木材車|¥212,000|16トン(46トン)|木材30トン|16トン(51トン)|木材35トン|16トン(53トン)|木材37トン|
|有蓋貨車|¥298,800|30トン(32トン)|ダイヤモンド20袋|30トン(33トン)|ダイヤモンド25袋|30トン(33トン)|ダイヤモンド27袋|
|食品貨車|¥223,800|22トン(47トン)|食料品25トン|22トン(52トン)|食料品30トン|22トン(54トン)|食料品32トン|
|銅鉱石貨車|¥209,600|19トン(49トン)|銅鉱石30トン|19トン(54トン)|銅鉱石35トン|19トン(56トン)|銅鉱石37トン|
|飲料水貨車|¥233,200|25トン(50トン)|飲料水25,000リットル|25トン(55トン)|飲料水30,000リットル|25トン(57トン)|飲料水32,000リットル|
|果実貨車|¥213,200|18トン(43トン)|果物25トン|18トン(48トン)|果物30トン|18トン(50トン)|果物32トン|
|ゴム貨車|¥216,600|19トン(40トン)|ゴム21,000リットル|19トン(45トン)|ゴム26,000リットル|19トン(47トン)|ゴム28,000リットル|

***オモチャの国 - 機関車 [#o4d0ccb8]
|ゲーム内名|コスト|重量|最高速度|馬力|維持費|収容能力|年式|耐久年数|信頼度|h
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|鉄道|
|Ploddyphut SL|¥2,343,600|85トン|72km/h|400馬力|¥295,200/年|なし|1947|20年間|80%|
|Powemaut SL|¥3,515,600|130トン|96km/h|900馬力|¥426,400/年|なし|1953|20年間|55%|
|Mighty SL|¥4,453,000|140トン|112km/h|1,000馬力|¥475,600/年|なし|1967|20年間|53%|
|Ploddyphut DS|¥3,750,000|95トン|120km/h|1,400馬力|¥380,800/年|なし|1973|20年間|59%|
|Powemaut DS|¥4,687,400|120トン|152km/h|2,000馬力|¥411,200/年|なし|1978|20年間|53%|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|モノレール|
|Wizzowow Z99|¥12,421,800|95トン|321km/h|5,000馬力|¥646,800/年|なし|1999|20年間|63%|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|リニアカー|
|Wizzowow Rockteer|¥16,406,200|120トン|482km/h|10,000馬力|¥703,000/年|なし|2021|20年間|58%|

***オモチャの国 - 機関付き客車 [#z22e81bb]
|ゲーム内名|コスト|重量|最高速度|馬力|維持費|収容能力|年式|耐久年数|信頼度|h
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|なし|

***オモチャの国 - 貨車/客車 [#m4e35bef]
|ゲーム内名|コスト|重量(満載時)|収容能力|重量(満載時)|収容能力|重量(満載時)|収容能力|h
|>|共通|>|鉄道|>|モノレール|>|リニアカー|
|客車|¥289,400|25トン(27トン)|乗客40人|25トン(27トン)|乗客45人|25トン(27トン)|乗客47人|
|郵便車|¥267,000|21トン(28トン)|郵便物30袋|21トン(29トン)|郵便物35袋|21トン(30トン)|郵便物37袋|
|砂糖貨車|¥206,200|19トン(49トン)|砂糖30トン|19トン(54トン)|砂糖35トン|19トン(56トン)|砂糖37トン|
|綿菓子用カーゴ|¥208,400|20トン(50トン)|綿菓子30トン|20トン(55トン)|綿菓子35トン|20トン(57トン)|綿菓子37トン|
|グミ用カーゴ|¥225,000|20トン(50トン)|グミ30トン|20トン(55トン)|グミ35トン|20トン(57トン)|グミ37トン|
|炭酸用カーゴ|¥222,600|21トン(22トン)|風船20箱|21トン(22トン)|風船25箱|21トン(22トン)|風船27箱|
|コーラ用カーゴ|¥213,200|24トン(49トン)|コーラ25,000リットル|24トン(54トン)|コーラ30,000リットル|24トン(56トン)|コーラ32,000リットル|
|お菓子用カーゴ|¥212,000|21トン(28トン)|お菓子25袋|21トン(30トン)|お菓子30袋|21トン(31トン)|お菓子32袋|
|オモチャ用カーゴ|¥214,400|21トン(23トン)|オモチャ20箱|21トン(24トン)|オモチャ25箱|21トン(24トン)|オモチャ27箱|
|電池用カーゴ|¥229,600|18トン(23トン)|電池22箱|18トン(24トン)|電池27箱|18トン(25トン)|電池29箱|
|ソーダ水運搬車|¥226,000|18トン(21トン)|ソーダ水25,000リットル|18トン(21トン)|ソーダ水30,000リットル|18トン(22トン)|ソーダ水32,000リットル|
|プラスチック運搬車|¥223,800|18トン(48トン)|プラスチック30,000リットル|18トン(53トン)|プラスチック35,000リットル|18トン(55トン)|プラスチック37,000リットル|

「信頼度」のパーセンテージは、同マップ、同タイミング(開始直後、経年による出現直後等)でも固定値ではなく、ある程度の幅がある様子。そして1年ほどたつと上がり、経年によって低下していく。

「年式」も固定値ではなく、1年のズレがある様子。(「Wills 280」だと 1944 or 1945)


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS