順番などはゲーム内と同じ。
作業量が一人でできる範囲とかけ離れてるので、暇で暇で仕方が無い人は補完よろ・・・

*比較テーブル(列車) [#m330f05d]

***草原 - 機関車 [#ae74fa25]
|ゲーム内名|コスト|重量|最高速度|馬力|維持費|収容能力|年式|耐久年数 |信頼度|h
|KPT(SL)|¥1,640.600|47トン|64km/h|300馬力|¥164.000/年|なし|1925|15年間|79%|
|Chaney Jubilee(SL)|¥3,046.800|131トン|112km/h|1,000馬力|¥393.600/年|なし|1934|21年間|93%|
|Ginzu - A4(SL)|¥4,453.000|162トン|128km/h|1,200馬力|¥459.200/年|なし|1936|20年間|96%|
|SH - 8P(SL)|¥5,156.200|170トン|144km/h|1,600馬力|¥426.400/年|なし|1954|23年間|86%|
|UU - 37(ディーゼル)|¥3,984.200|101トン|144km/h|1,750馬力|¥365.600/年|なし|1959|20年間|61%|
||¥|トン|km/h|馬力|¥/年|||年間|%|

***草原 - 機関付き客車 [#a9086d93]
|ゲーム内名|コスト|重量|最高速度|馬力|維持費|収容能力|年式|耐久年数 |信頼度|h
|Manley DMU(ディーゼル)|¥2,578.000|32トン|112km/h|600馬力|¥255.600/年|乗客76人(改造可能)|1956|12年間|97%|
||¥|トン|km/h|馬力|¥/年|乗客人||年間|%|
||¥|トン|km/h|馬力|¥/年|乗客人||年間|%|

***草原 - 貨車/客車 [#f56c55d5]
***ツンドラ - 機関車 [#p330fd21]
***ツンドラ - 機関付き客車 [#q3ba4edf]
***ツンドラ - 貨車/客車 [#yee9d775]
***砂漠 - 機関車 [#g406ec6d]
***砂漠 - 機関付き客車 [#m17de4ce]
***砂漠 - 貨車/客車 [#d4fc7ad1]
***オモチャの国 - 機関車 [#o4d0ccb8]
***オモチャの国 - 機関付き客車 [#z22e81bb]
***オモチャの国 - 貨車/客車 [#m4e35bef]


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS