RIGHT:&topicpath;~
~
コストは難易度中(medium)、1950年時点の6タイル分で計算しています。~
~
|>|木製橋(Wooden Bridge)|&ref(Bridge01.png);|
|制限速度|32km/h(20mph)|~|
|コスト|£860|~|
|製造年代|1920|~|
|最短距離|2|~|
|最長距離|18|~|
~
|>|コンクリート橋(Concrete Bridge)|&ref(Bridge02.png);|
|制限速度|48km/h(30mph)|~|
|コスト|£1203|~|
|製造年代|1920|~|
|最短距離|2|~|
|最長距離|4|~|
~
|>|鋼橋(Girder, Steel Bridge)|&ref(Bridge03.png);|
|制限速度|64km/h(40mph)|~|
|コスト|£1547|~|
|製造年代|30|~|
|最短距離|2|~|
|最長距離|7|~|
~
|>|コンクリート製つり橋(Suspension, Concrete Bridge)|&ref(Bridge04.png);|
|制限速度|80km/h(50mph)|~|
|コスト|£1805|~|
|製造年代|1920|~|
|最短距離|4|~|
|最長距離|12|~|
~
|>|銅製つり橋(Suspension, Steel (Bronze) Bridge)|&ref(Bridge05.png);|
|制限速度|95km/h(60mph)|~|
|コスト|£1988|~|
|製造年代|1930|~|
|最短距離|5|~|
|最長距離|18|~|
~
|>|金製つり橋(Suspension, Steel (Golden) Bridge)|&ref(Bridge06.png);|
|制限速度|112km/h(70mph)|~|
|コスト|£2063|~|
|製造年代|1930|~|
|最短距離|5|~|
|最長距離|18|~|
~
|>|銅製片持ち梁橋(Cantilever, Steel (Bronze) Bridge)|&ref(Bridge07.png);|
|制限速度|160km/h(100mph)|~|
|コスト|£2407|~|
|製造年代|1930|~|
|最短距離|5|~|
|最長距離|9|~|
~
|>|褐色鋼製片持ち梁橋(Cantilever, Steel (Brown) Bridge)|&ref(Bridge08.png);|
|制限速度|209km/h(130mph)|~|
|コスト|£2493|~|
|製造年代|1930|~|
|最短距離|5|~|
|最長距離|10|~|
~
|>|レッドスティール製片持ち梁橋(Cantilever, Steel (Red) Bridge)|&ref(Bridge09.png);|
|制限速度|241km/h(150mph)|~|
|コスト|£2665|~|
|製造年代|1930|~|
|最短距離|5|~|
|最長距離|11|~|
~
|>|鋼橋(Girder, Steel Bridge)|&ref(Bridge10.png);|
|制限速度|257km/h(160mph)|~|
|コスト|£2579|~|
|製造年代|1930|~|
|最短距離|2|~|
|最長距離|4|~|
~
|>|銅製管状橋(Tubular, Steel (Bronze) Bridge)|&ref(Bridge11.png);|
|制限速度|321km/h(200mph)|~|
|コスト|£2740|~|
|製造年代|1995|~|
|最短距離|4|~|
|最長距離|18|~|
~
|>|金製管状橋(Tubular, Steel (Golden) Bridge)|&ref(Bridge12.png);|
|制限速度|515km/h(320mph)|~|
|コスト|£4083|~|
|製造年代|2005|~|
|最短距離|4|~|
|最長距離|34|~|
~
|>|シリコン製管状橋(Tubular, Silicon Bridge)|&ref(Bridge13.png);|
|制限速度|611km/h(380mph)|~|
|コスト|£5479|~|
|製造年代|2010|~|
|最短距離|4|~|
|最長距離|34|~|



トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS