地方自治体からの評判は建設に関わってきます
評判は-1000〜1000までの値で記録されています。
街の情報に書かれたランクで判断できます。
| ランク | 英語版 | 上限 |
| 最悪 | Appalling | -400 |
| 不評 | Very Poor | -200 |
| 今一歩 | Poor | 0 |
| そこそこ | Mediocre | 200 |
| ふつう | Good | 400 |
| 好評 | Very Good | 600 |
| 大好評 | Excellent | 800 |
| 完璧 | Outstanding | 1000 |
評判に直接介入する手段は限られています。
限界値を超えることはないので注意しましょう。
| 手段 | 変動値 | 限界値 |
| 産業の破壊 | -1500 | なし |
| 建物の破壊 | -40〜-300 | なし |
| トンネル・橋の破壊 | -250 | 0 |
| 中央の道路を破壊 | -50 | -100 |
| 樹木の破壊 | -35 | なし |
| 端の道路を破壊 | -18 | -100 |
| 賄賂が発覚する | -50になる | |
| 樹木を植える | +7 | 220 |
| 賄賂を贈る | +200 | 800 |
評判によっては建設活動が制限されることがあります。